| 
  | 
Brugse tripel (De gouden boom)
 
 
| Jurylid |   |  
Arno
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 7 |  
| Schuim | 7.5 |  
| Smaak | 7 |  
| Doordrinken | 7 |  
  
Leuke fles (1.5 liter) |  
| Cijfer:  7 |  
Erwin
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 9 |  
| Schuim | 6 |  
| Smaak | 8 |  
| Doordrinken | 6 |  
  
Zwaar bier, maar wel echt lekker! |  
| Cijfer:  8 |  
Matthe
 
  | 
| Geur | 8.5 |  
| Kleur | 8.5 |  
| Schuim | 8.8 |  
| Smaak | 9.7 |  
| Doordrinken | 8.4 |  
  
Een tripel die zacht van smaak is. Een lekere tripel die je gemakkelijk weg drinkt. Gewoon een heerlijk biertje!!! |  
| Cijfer:  9.6 |  
Onno
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 8 |  
| Schuim | 7 |  
| Smaak | 7.5 |  
| Doordrinken | 6.2 |  
  
Eén van de beste tripels. |  
| Cijfer:  7.5 |  
Peter
 
  | 
| Geur | 5.5 |  
| Kleur | 5.5 |  
| Schuim | 7 |  
| Smaak | 6.5 |  
| Doordrinken | 8 |  
  
Not impressed. |  
| Cijfer:  7 |  
Remco
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 4 |  
| Schuim | 7 |  
| Smaak | 9 |  
| Doordrinken | 7 |  
  
Niet op de kleur letten, gewoon drinken! Goed! |  
| Cijfer:  8.5 |  
Sietse
 
  | 
| Geur | 7.2 |  
| Kleur | 7.3 |  
| Schuim | 7.8 |  
| Smaak | 6.8 |  
| Doordrinken | 6.5 |  
  
De nasmaak is iets wat minder |  
| Cijfer:  7.2 |  
Uriel
 
  | 
| Geur | 6.5 |  
| Kleur | 7 |  
| Schuim | 6.3 |  
| Smaak | 7.2 |  
| Doordrinken | 6.7 |  
  
Lekker biertje een goede tripel makkelijk te drinken en echt geschikt voor een gezellige avond. |  
| Cijfer:  7 |  
 
  
| Lid |   |  
ArendH
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 7 |  
| Schuim | 7 |  
| Smaak | 8 |  
| Doordrinken | 7 |  
  
Ik dacht dat dit er geen verschil zat tussen Brugge tripel en Brugse tripel. De Brugge tripel heb ik nog niet op. |  
| Cijfer:  7 |  
j55aad
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 7 |  
| Schuim | 7 |  
| Smaak | 8 |  
| Doordrinken | 7 |  
  
 |  
| Cijfer:  7.5 |  
Willem
 
  | 
| Geur | 8 |  
| Kleur | 6 |  
| Schuim | 6.4 |  
| Smaak | 7.8 |  
| Doordrinken | 7 |  
  
Fantastisch |  
| Cijfer:  7.8 |  
skortila
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 7.5 |  
| Schuim | 8 |  
| Smaak | 6.5 |  
| Doordrinken | 6.5 |  
  
Brouwsel wordt niet meer gebrouwen. Wel een nieuwe variant, die niet echt goed is; de Brugge tripel. Deze is vrij goed. |  
| Cijfer:  6.5 |  
maupie
 
  | 
| Geur | 7 |  
| Kleur | 7 |  
| Schuim | 6.5 |  
| Smaak | 8 |  
| Doordrinken | 6.5 |  
  
Het bier heeft een amber kleur en is helder. Het heeft een fijne witte schuimkraag en heeft een fruitge bittere smaak.  |  
| Cijfer:  7 |  
 
  
| Cijfer | 
Oordeel van onze bezoekers | 
Stemmen | 
 | 1  |   | 0 |  
| 1,5  |   | 0 |  
| 2  |   | 0 |  
| 2,5  |   | 0 |  
| 3  |   | 0 |  
| 3,5  |   | 0 |  
| 4  |   | 0 |  
| 4,5  |   | 0 |  
| 5  |   | 1 |  
| 5,5  |   | 0 |  
| 6  |   | 0 |  
| 6,5  |   | 0 |  
| 7  |   | 0 |  
| 7,5  |   | 1 |  
| 8  |   | 0 |  
| 8,5  |   | 3 |  
| 9  |   | 5 |  
| 9,5  |   | 2 |  
| 10  |   | 7 |  
| Gemiddelde: 9,10 |  
  
 |