|
|
La Trappe Dubbel (De Koningshoeven)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 5 |
| Kleur | 5 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 4 |
| Doordrinken | 3 |
Bah! |
| Cijfer: 4.4 |
Erwin
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
OK! |
| Cijfer: 7 |
Sietse
|
| Geur | 7.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6.4 |
| Smaak | 6.7 |
| Doordrinken | 6.7 |
Een flink diep bruine kleur! |
| Cijfer: 6.8 |
Uriel
|
| Geur | 7.3 |
| Kleur | 5.1 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6.6 |
| Doordrinken | 6.2 |
Goed biertje! |
| Cijfer: 6.6 |
| Lid | |
Bobevers
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 3 |
|
| Cijfer: 7 |
Richard
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 7.8 |
| Doordrinken | 7.8 |
|
| Cijfer: 7.5 |
maupie
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6.5 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
Het bier heeft een roodbruine kleur en is helder. Het heeft een fijne licht bruine schuimkraag en heeft een smaakt bittere met een licht zoete afdronk. |
| Cijfer: 6.2 |
j55aad
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
|
| Cijfer: 9 |
krulco
|
| Geur | 8.1 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7.6 |
| Smaak | 8.6 |
| Doordrinken | 8 |
topbiertje niet meer niet minder |
| Cijfer: 8.5 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 2 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 3 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 1 |
| 7,5 |  | 1 |
| 8 |  | 4 |
| 8,5 |  | 9 |
| 9 |  | 5 |
| 9,5 |  | 2 |
| 10 |  | 4 |
| Gemiddelde: 8,20 |
|