|
|
Grolsch Lentebok (Grolsch)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 6.5 |
- |
| Cijfer: 6.5 |
Eric
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
Niet gek, niet gek..
Ruikt goed, gewoon naar bier..
Sterke smaak, maar glijd rg makkelijk naar binnen..
Beetje citroenig.. wel een Zon-bier, niet voor in de winter.. |
| Cijfer: 7 |
Matthe
|
| Geur | 7.1 |
| Kleur | 7.1 |
| Schuim | 6.8 |
| Smaak | 7.3 |
| Doordrinken | 7 |
Wat fris met een bitter nasmaakje. Lekker als dorstlesser, maar ook goed om lekker van te genieten. |
| Cijfer: 7.2 |
Nathan
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
Lentebok die mij te zoet is. Misschien iets voor breezahsletjes |
| Cijfer: 6 |
Sietse
|
| Geur | 6.3 |
| Kleur | 7.2 |
| Schuim | 6.6 |
| Smaak | 7.1 |
| Doordrinken | 7.4 |
- |
| Cijfer: 7.2 |
Uriel
|
| Geur | 6.7 |
| Kleur | 6.8 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 7.1 |
| Doordrinken | 7.3 |
- |
| Cijfer: 7.3 |
| Lid | |
Bobevers
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 5 |
| Smaak | 5 |
| Doordrinken | 4 |
|
| Cijfer: 5 |
Corsendonkliefhebber
|
| Geur | 9 |
| Kleur | 10 |
| Schuim | 9 |
| Smaak | 9 |
| Doordrinken | 9 |
Super biertje om zomers te dri |
| Cijfer: 9 |
Emmaneul
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
zoet, lang geleden gedronken |
| Cijfer: 6 |
pipicavia
|
| Geur | 5 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 5 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 6 |
fris en fruitig |
| Cijfer: 6 |
j55aad
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 7 |
|
| Cijfer: 7 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 3 |
| 1,5 |  | 1 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 1 |
| 3,5 |  | 1 |
| 4 |  | 2 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 1 |
| 7,5 |  | 5 |
| 8 |  | 6 |
| 8,5 |  | 2 |
| 9 |  | 4 |
| 9,5 |  | 2 |
| 10 |  | 48 |
| Gemiddelde: 8,70 |
|