|
|
Ename Dubbel (Roman)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 3 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 5 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 5 |
- |
| Cijfer: 5.8 |
Sietse
|
| Geur | 6.1 |
| Kleur | 4.5 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6.5 |
Geur heeft hij haast niet, de kleur lijkt wel op koffie en de smaak is ook niet super! |
| Cijfer: 6.1 |
uriel
|
| Geur | 4.5 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 5.5 |
| Smaak | 5.1 |
| Doordrinken | 5 |
|
| Cijfer: 5.1 |
| Lid | |
duvelken
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 8 |
lang leve de paterkes. |
| Cijfer: 8 |
Richard
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 6.5 |
|
| Cijfer: 6.5 |
Bart vdb
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7.2 |
|
| Cijfer: 6.8 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 1 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 2 |
| 8,5 |  | 0 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 2 |
| Gemiddelde: 8,40 |
|