|
|
Amstel Gold (Amstel)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.6 |
| Kleur | 7.2 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 6.5 |
- |
| Cijfer: 6.6 |
Eric
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 5 |
| Smaak | 5.5 |
| Doordrinken | 5.5 |
gewone bier smaak, maar dan aan de verkeerde kant van lekker.. matigjes dus  |
| Cijfer: 5.5 |
Erwin
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 7.7 |
Wat zwaarder bier, maar dronk lekker weg. |
| Cijfer: 7.5 |
Matthe
|
| Geur | 7.2 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7.1 |
| Doordrinken | 6.9 |
Dit is de lekkere variant van Amstel pilsner. Iets bitterder en zwaarder. Verrassend, want ik had er minder van verwacht. |
| Cijfer: 7.1 |
Roald
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
Lekker! |
| Cijfer: 8 |
Sietse
|
| Geur | 6.9 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 8.5 |
Zacht van smaak, lekker biertje en snel te drinken. |
| Cijfer: 7.5 |
Uriel
|
| Geur | 5.5 |
| Kleur | 5.3 |
| Schuim | 4.1 |
| Smaak | 5.2 |
| Doordrinken | 5.1 |
- |
| Cijfer: 5.2 |
| Lid | |
24Ernesto
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 8 |
Gewoon een lekker pilsje. Iets zwaarder dan de normale amstel.
Maar voor mij wel een verrassing ´k had ´t een stuk slechter verwacht. Mooie fijne schuimkraag. De eerste amstel die lekker ruikt. Niets bijzonders maar wel lekker. |
| Cijfer: 7 |
maupie
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
Het bier heeft een goudgele kleur en is helder. Het heeft een fijne witte schuimkraag en heeft een smaakt moutig. |
| Cijfer: 6.6 |
j55aad
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
|
| Cijfer: 7 |
Willem
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 4.5 |
| Doordrinken | 5 |
Helaas het is geen gouden |
| Cijfer: 4.8 |
skortila
|
| Geur | 1.5 |
| Kleur | 4 |
| Schuim | 4.5 |
| Smaak | 4 |
| Doordrinken | 3 |
Nog een vrij nutteloos amstel biertje. Smerige geur. Heldere, gouden kleur. Blijvende, witte schuimkraag. Smaak is hoppig en licht fruitig. |
| Cijfer: 2.5 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 3 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 1 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 3 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 4 |
| 6,5 |  | 3 |
| 7 |  | 4 |
| 7,5 |  | 7 |
| 8 |  | 11 |
| 8,5 |  | 10 |
| 9 |  | 14 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 52 |
| Gemiddelde: 8,60 |
|