|
|
Dommelsch Malt (Dommelsch)
| Jurylid | |
Uriel
|
| Geur | 4.6 |
| Kleur | 5.6 |
| Schuim | 4 |
| Smaak | 4 |
| Doordrinken | 4 |
- |
| Cijfer: 4 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 1 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 1 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 2 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 2 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 2 |
| 6,5 |  | 7 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 2 |
| 8,5 |  | 14 |
| 9 |  | 1 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 25 |
| Gemiddelde: 8,30 |
|