|
|
Urthel Hibernus Quentum Tripel (De Leyerth Brouwerijen)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 8 |
WOW! Goddelijke zachte tripel. Lekkere doordrinker! |
Cijfer: 8.8 |
Eric
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8.5 |
Doordrinken | 7 |
Lekker |
Cijfer: 8 |
Erwin
|
Geur | 8 |
Kleur | 9 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8.5 |
Doordrinken | 9.5 |
ZEER VERRADERLIJK! Drinkt weg als een tapje, maar is toch een tripel. Ben benieuwd hoe ik me morgen voel. |
Cijfer: 8.7 |
Matthe
|
Geur | 8.4 |
Kleur | 8.1 |
Schuim | 8.4 |
Smaak | 9.7 |
Doordrinken | 8.5 |
smaakt wat zacht en de verdere smaak is geweldig. Echt BRILJANT!! Het lekkerste biertje dat ik ken! |
Cijfer: 9.6 |
Nathan
|
Geur | 7 |
Kleur | 8.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Hele lekkere gouden tripel ! |
Cijfer: 8.3 |
onno
|
Geur | 8.5 |
Kleur | 9 |
Schuim | 8.5 |
Smaak | 8.8 |
Doordrinken | 8 |
Een van de weinige biertjes met een echt zuivere smaak. Complimenten aan de brouwerij. |
Cijfer: 8.6 |
Peter
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 6.8 |
Smaak | 8.2 |
Doordrinken | 7.5 |
Best goei! |
Cijfer: 8 |
remco
|
Geur | 8 |
Kleur | 7 |
Schuim | 9 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 9 |
Mooi biertje voor op een regenachtige dag, maar ook bij de bbq doet ie het ook niet slecht. |
Cijfer: 8.5 |
Sietse
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 7.9 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8.3 |
Doordrinken | 7.9 |
Een heel erg goed biertje!!!!!!! |
Cijfer: 8.3 |
Uriel
|
Geur | 7.1 |
Kleur | 6.4 |
Schuim | 6.9 |
Smaak | 8.9 |
Doordrinken | 9 |
Dit is nou wat je noemt "een engeltje dat op je tong pist!" |
Cijfer: 9 |
Lid | |
ArendH
|
Geur | 9 |
Kleur | 9 |
Schuim | 10 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 8 |
Erg lekker biertje. De smaak doet me een beetje denken aan de La Chouffe. |
Cijfer: 9 |
Richard
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8.5 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8.5 |
|
Cijfer: 8.2 |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 8 |
juul schut
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
leeker pilsje. maar om deze nou op 1 te zetten nee dan weet ik nog wel betere biertjes
|
Cijfer: 8 |
Emmaneul
|
Geur | 8 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
Lekkere geur. Vooral de hoeveelheid en de grootte (kleinte) van de bubbels is zeer bijzonder. Ze geven een zeer fris en aparte draai aan Urthel 9. Zoetig en milde smaak. Droge en milde namaak
|
Cijfer: 8.5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 163 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 3 |
4,5 | | 2 |
5 | | 2 |
5,5 | | 1 |
6 | | 8 |
6,5 | | 0 |
7 | | 5 |
7,5 | | 5 |
8 | | 15 |
8,5 | | 13 |
9 | | 20 |
9,5 | | 11 |
10 | | 98 |
Gemiddelde: 5,20 |
|