|
|
Murphy´s Irish Red (Murphy Brewery Ireland)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 3 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 5 |
| Smaak | 2 |
| Doordrinken | 1 |
Dit is pis!  |
| Cijfer: 2 |
Eric
|
| Geur | 3 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 4 |
| Smaak | 1 |
| Doordrinken | 1 |
Dit is met AFSTAND het ranzigste (bier) dat ik ooooit op heb!!
n groot glas + kaassoufl + tompous = Kotsen! |
| Cijfer: 3 |
Erwin
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 7.3 |
| Smaak | 6.3 |
| Doordrinken | 6.5 |
Rood bier met Guinnessachtig schuim, mooie kleur. Ik begrijp wel waarom sommige mensen de smaak als roestig omschrijven. Ik ben er niet heel enthousiast over. |
| Cijfer: 6.5 |
Jaap
|
| Geur | 1 |
| Kleur | 2 |
| Schuim | 1 |
| Smaak | 1 |
| Doordrinken | 1 |
Bah! |
| Cijfer: 1 |
Matthe
|
| Geur | 7.1 |
| Kleur | 6.7 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 7.3 |
| Doordrinken | 7.5 |
Het is een lekker biertje wat lekker makkelijk weg drinkt. Het is net weer wat anders als gewoon bier. |
| Cijfer: 7.2 |
Nathan
|
| Geur | 5.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 6.5 |
Pils, maar dan wat apart. Is wat rokerig. |
| Cijfer: 7 |
onno
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
|
| Cijfer: 8 |
Peter
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 5.5 |
Wordt steeds minder. Komt waarschijnlijk door alle tripels ervoor. |
| Cijfer: 5.5 |
uriel
|
| Geur | 4 |
| Kleur | 4 |
| Schuim | 4 |
| Smaak | 4 |
| Doordrinken | 4 |
|
| Cijfer: 4 |
| Lid | |
TomasT
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 9 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
Het bier heeft een nootachtige smaak met een licht vleugje van koffie. |
| Cijfer: 8 |
BrianTeU
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 7 |
Prima biertje. Zeker leuk voor de afwisseling. En door het lage alcoholpercentage neem je er wat makkelijker eentje. Ook buiten de koeling prima binnen te houden. |
| Cijfer: 8 |
MarkieMark
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 9 |
| Doordrinken | 9 |
Wanneer je iets aparts wilt drinken in de kroeg (m.a.w. wel lekker weg te drinken, maar niet een standaard pilsener) is dit een aanrader. |
| Cijfer: 9 |
ArendH
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
Smaakt een beetje verroest. Ik was er niet weg van. |
| Cijfer: 6 |
j55aad
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
|
| Cijfer: 7 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 2 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 4 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 6 |
| 5,5 |  | 1 |
| 6 |  | 2 |
| 6,5 |  | 5 |
| 7 |  | 2 |
| 7,5 |  | 3 |
| 8 |  | 11 |
| 8,5 |  | 4 |
| 9 |  | 4 |
| 9,5 |  | 7 |
| 10 |  | 31 |
| Gemiddelde: 8,20 |
|