|
|
Gerardus (Wittems) Kloosterbier Blond (Gulpener Bierbrouwerij)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 5.8 |
| Doordrinken | 6 |
Nee, sorry. Dit is niet echt best. |
| Cijfer: 5.8 |
Erwin
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 5 |
| Smaak | 6.4 |
| Doordrinken | 6.2 |
Mijn 100ste beoordeling, maar niet mijn favoriet. Bier met een hoog "net niet" gehalte |
| Cijfer: 6.3 |
Sietse
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 5.5 |
| Doordrinken | 5.5 |
Helaas. |
| Cijfer: 5.5 |
uriel
|
| Geur | 5.5 |
| Kleur | 6.1 |
| Schuim | 5.3 |
| Smaak | 5.4 |
| Doordrinken | 5 |
|
| Cijfer: 5.4 |
| Lid | |
ArendH
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
Niet speciaal. Smaakt een beetje als een gewone pilsener. |
| Cijfer: 6 |
j55aad
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 7 |
|
| Cijfer: 8 |
Gabber21
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 6 |
Heel lekker bier. Het was de prijs waard |
| Cijfer: 8 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 1 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 2 |
| 8,5 |  | 0 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 3 |
| 10 |  | 7 |
| Gemiddelde: 9,30 |
|