|
|
Edelweis Dunkel (Hofbrau Kaltenhausen)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 7 |
Kruidige alcohollucht. Redelijk smaakvol. |
| Cijfer: 6.5 |
| Lid | |
maupie
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 6.5 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
Het bier heeft een donker bruine kleur en is helder. Het heeft een fijne licht bruine schuimkraag en heeft een licht zoete smaak. |
| Cijfer: 6.3 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 2 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 3 |
| 8,5 |  | 2 |
| 9 |  | 2 |
| 9,5 |  | 1 |
| 10 |  | 3 |
| Gemiddelde: 8,70 |
|