|
|
Schneider Weisse Kristall (Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn)
Jurylid | |
Kees
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 8 |
Je moet toch wat drinken als je in Duitsland bent. |
Cijfer: 6 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 |  | 2 |
1,5 |  | 0 |
2 |  | 0 |
2,5 |  | 0 |
3 |  | 0 |
3,5 |  | 0 |
4 |  | 0 |
4,5 |  | 0 |
5 |  | 0 |
5,5 |  | 0 |
6 |  | 0 |
6,5 |  | 0 |
7 |  | 0 |
7,5 |  | 0 |
8 |  | 0 |
8,5 |  | 0 |
9 |  | 0 |
9,5 |  | 0 |
10 |  | 7 |
Gemiddelde: 8,00 |
|