|
|
Floreffe witbier (Lefebvre)
Jurylid | |
Dit bier is nog niet beoordeeld door onze jury |
Lid | |
vckrijt
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
|
Cijfer: 8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 |  | 0 |
1,5 |  | 0 |
2 |  | 0 |
2,5 |  | 0 |
3 |  | 0 |
3,5 |  | 0 |
4 |  | 0 |
4,5 |  | 0 |
5 |  | 0 |
5,5 |  | 0 |
6 |  | 0 |
6,5 |  | 0 |
7 |  | 1 |
7,5 |  | 0 |
8 |  | 3 |
8,5 |  | 2 |
9 |  | 0 |
9,5 |  | 0 |
10 |  | 1 |
Gemiddelde: 8,30 |
|