|
|
Kandinsky Bier (De 3Horne)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 6.5 |
Troebel, roodbruinig. Sterkealcoholsmaak voor maar 8.3%. |
| Cijfer: 6.5 |
Erwin
|
| Geur | 7.8 |
| Kleur | 8.5 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
- |
| Cijfer: 8 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 2 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 0 |
| 8,5 |  | 0 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 4 |
| Gemiddelde: 7,00 |
|