|
|
Jopen Stout Extra (Jopen)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 6.5 |
Ach. |
| Cijfer: 6.5 |
Eric
|
| Geur | 5 |
| Kleur | 5 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 3.5 |
| Doordrinken | 4 |
BAH |
| Cijfer: 4 |
Sietse
|
| Geur | 6.8 |
| Kleur | 6.1 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 6.1 |
| Doordrinken | 7 |
Een beetje een vieze rare smaak! Niet te verklaren wat dat nou is! |
| Cijfer: 6.1 |
uriel
|
| Geur | 5 |
| Kleur | 5 |
| Schuim | 4.1 |
| Smaak | 4 |
| Doordrinken | 4 |
|
| Cijfer: 4 |
| Lid | |
Emmaneul
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 6 |
Uiterlijk: zeer donker robijnrood, weinig schuim
Aroma: bittere chocola, geroosterd, typisch stout
Smaak: sprankelende bubbels, zeer mild zoetig/bitter
Nasmaak: droogbitter als zeer bittere chocola, gevolgd door geroosterd mout
Jopen heeft weer een heel uniek bier gebrouwen. Vrij speciale bitterheid zoals die van zeer pure chocolade. |
| Cijfer: 8 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 1 |
| 1,5 |  | 1 |
| 2 |  | 3 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 3 |
| 4 |  | 2 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 1 |
| 6,5 |  | 1 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 0 |
| 8,5 |  | 2 |
| 9 |  | 3 |
| 9,5 |  | 1 |
| 10 |  | 0 |
| Gemiddelde: 5,20 |
|