|
|
Brugse Zot (De Halve Maan)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
Frisse "bierlucht." Helder blond bier met een fijne witte schuimlaag. Mooi glas. Licht bittere smaak. Goed te drinken hier op het Ledig Erf. |
| Cijfer: 7 |
Uriël
|
| Geur | 6.8 |
| Kleur | 6.3 |
| Schuim | 5.9 |
| Smaak | 6.1 |
| Doordrinken | 6.3 |
Ruikt lekker fris. De smaak is wat bitter, maar in de volle zon is dit wel lekker fris en erg goed. |
| Cijfer: 6.2 |
| Lid | |
Martin M
|
| Geur | 9 |
| Kleur | 9 |
| Schuim | 9 |
| Smaak | 9 |
| Doordrinken | 6 |
|
| Cijfer: 9 |
paulus
|
| Geur | 10 |
| Kleur | 10 |
| Schuim | 10 |
| Smaak | 10 |
| Doordrinken | 10 |
|
| Cijfer: 10 |
jacky29
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 9 |
| Doordrinken | 8 |
proficiat aan de brouwers, het beste dat ik de laatste tijd gedronken heb, |
| Cijfer: 8 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 3 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 2 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 7 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 3 |
| 7,5 |  | 5 |
| 8 |  | 20 |
| 8,5 |  | 14 |
| 9 |  | 11 |
| 9,5 |  | 7 |
| 10 |  | 8 |
| Gemiddelde: 7,90 |
|